Elige el plan que se adapte
a tu negocio
Todos los planes incluyen: capacitación personalizada sin costo,
Prueba gratis por 7 días, no requiere tarjeta de crédito.
Soporte por WhatsApp, Chat y Telefónico
Esencial
2 meses gratis Pagando Anual
50 €/ mes
🏪 1 PUNTO DE VENTA
3 USUARIOS / 3 DISPOSITIVOS
Sistema de Comandas / Dashboard / Monitor de Cocina
Tickets ilimitados / Gestión de Clientes, Gastos y Utilidad
Fidelización de clientes / Gestión de créditos
Dispones de 4 horas de capacitación virtual. Actualizaciones de producto, y el soporte técnico es vía chat y/o email.
Avanzado
2 meses gratis Pagando Anual
100 €/ mes
🏪 1 PUNTO DE VENTA
10 USUARIOS / 10 DISPOSITIVOS
<< Todos los beneficios del Esencial
Tienda online integrada con facturación e inventarios
Gestión de Domicilios
Gestión de Stock, Central de Compras, Auditoría de inventarios, Informe de proveedores y consultas del valor del inventario.
Corporativo
2 meses gratis Pagando Anual
180 €/ mes
🏪 1 PUNTOS DE VENTA
15 USUARIOS / 10 DISPOSITIVOS
<< Todos los beneficios del Avanzado
Todos los puntos de ventas integrados
Versión de escritorio híbrida
El soporte técnico es vía teléfono y además ventajas exclusivas como la garantía de respuesta en 30 minutos.
| Emprendedor | Profesional | Empresarial | |
|---|---|---|---|
| Ideal para administrar pequeños comercios de venta al por menor que empiezan a vender | El plan más popular con más funcionalidades para restaurantes y fidelización de clientes | Perfecto para negocios en crecimiento que necesitan más usuarios e integración | |
| Aperturas y cierres de caja | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Cotizaciones | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Formas de Pago | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Créditos | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Libro de precios | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Sistema de puntos | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Tarjetas de regalo o GiftCard | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Promociones | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Traslados entre almacenes | ✔ | ✔ | |
| Registro de gastos | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Gestión de cuentas bancarias | ✔ | ✔ | |
| Conciliación bancaria | ✔ | ✔ | |
| Ordenes de compra | ✔ | ✔ | |
| Cuentas por pagar | ✔ | ✔ | |
| Vendedores | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Clientes | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Proveedores | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Funciones de restaurante | |||
|---|---|---|---|
| Ingredientes | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Productos con recetas, combos | ✔ | ✔ | |
| Comandas impresas y en pantalla | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Toma de pedidos desde móviles | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Carta o menú digital | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Adiciones y modificaciones | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Producción | ✔ | ||
| Resumen de consumo | ✔ | ✔ | |
| División de cuentas | ✔ | ✔ | |
| Propinas | ✔ | ✔ | 
| Funciones para comercios | |||
|---|---|---|---|
| Venta rápida | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Búsqueda rápida | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Productos con imágenes | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Categorías con imágenes | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Códigos de barras | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Devoluciones de mercancía | ✔ | ✔ | |
| Atributos (Tallas, colores y marca) | ✔ | ✔ | |
| Plan separe | ✔ | ✔ | 
| Tienda virtual | |||
|---|---|---|---|
| Sin cargos de transacción | ✔ | ✔ | |
| Pasarelas de pago integradas | ✔ | ✔ | |
| Certificado de seguridad SSL | ✔ | ✔ | |
| Configuración de dominio o subdominio | ✔ | ✔ | |
| Importación de productos con URL de imágenes | ✔ | ✔ | |
| Registro de clientes | ✔ | ✔ | |
| Órdenes de pedidos por sedes | ✔ | ✔ | |
| Costos reenvío por ciudad o localidad | ✔ | ✔ | |
| Cupones de descuento y promociones | ✔ | ✔ | |
| Adiciones y modificaciones | ✔ | ✔ | |
| Bot y WhatsApp integrado | ✔ | ✔ | |
| Integración con Google Analytics | ✔ | ✔ | 
Preguntas frecuentes
¿Tienes alguna pregunta? Estamos aquí para ayudar.
SOPORTE
Te ayudamos cuando lo necesites
Te acompañamos desde el inicio para que puedas utilizar Vendty en tu negocio y configurar tu tienda virtual de manera exitosa. Tenemos atención por chat, portal de video ayudas, blog de ayudas , webinar y asistencia remota.
Ver ejemplos de tiendas


